series_id                     	year	period	       value	footnote_codes
EIUCDCANMANU                  	2020	M12	       100.0	
EIUCDCANMANU                  	2021	M01	       101.3	
EIUCDCANMANU                  	2021	M02	       102.2	
EIUCDCANMANU                  	2021	M03	       103.7	
EIUCDCANMANU                  	2021	M04	       105.2	
EIUCDCANMANU                  	2021	M05	       106.2	
EIUCDCANMANU                  	2021	M06	       107.2	
EIUCDCANMANU                  	2021	M07	       108.6	
EIUCDCANMANU                  	2021	M08	       108.8	
EIUCDCANMANU                  	2021	M09	       109.9	
EIUCDCANMANU                  	2021	M10	       110.7	
EIUCDCANMANU                  	2021	M11	       111.3	
EIUCDCANMANU                  	2021	M12	       110.7	
EIUCDCANMANU                  	2022	M01	       113.2	
EIUCDCANMANU                  	2022	M02	       114.5	
EIUCDCANMANU                  	2022	M03	       117.1	
EIUCDCANMANU                  	2022	M04	       118.5	
EIUCDCANMANU                  	2022	M05	       119.7	
EIUCDCANMANU                  	2022	M06	       119.8	
EIUCDCANMANU                  	2022	M07	       119.4	
EIUCDCANMANU                  	2022	M08	       118.8	
EIUCDCANMANU                  	2022	M09	       117.8	
EIUCDCANMANU                  	2022	M10	       120.0	
EIUCDCANMANU                  	2022	M11	       119.1	
EIUCDCANMANU                  	2022	M12	       119.0	
EIUCDCANMANU                  	2023	M01	       120.3	
EIUCDCANMANU                  	2023	M02	       120.5	
EIUCDCANMANU                  	2023	M03	       121.3	
EIUCDCANMANU                  	2023	M04	       120.5	
EIUCDCANMANU                  	2023	M05	       118.7	
EIUCDCANMANU                  	2023	M06	       118.9	
EIUCDCANMANU                  	2023	M07	       119.2	
EIUCDCANMANU                  	2023	M08	       119.7	
EIUCDCANMANU                  	2023	M09	       120.4	
EIUCDCANMANU                  	2023	M10	       120.1	
EIUCDCANMANU                  	2023	M11	       119.3	
EIUCDCANMANU                  	2023	M12	       119.5	
EIUCDCANMANU                  	2024	M01	       119.1	
EIUCDCANMANU                  	2024	M02	       119.4	
EIUCDCANMANU                  	2024	M03	       119.8	
EIUCDCANMANU                  	2024	M04	       120.2	
EIUCDCANMANU                  	2024	M05	       120.1	
EIUCDCANMANU                  	2024	M06	       120.4	
EIUCDCANMANU                  	2024	M07	       120.5	
EIUCDCANMANU                  	2024	M08	       120.4	
EIUCDCANMANU                  	2024	M09	       119.9	
EIUCDCANMANU                  	2024	M10	       120.6	
EIUCDCANMANU                  	2024	M11	       120.6	
EIUCDCANMANU                  	2024	M12	       120.7	
EIUCDCANMANU                  	2025	M01	       121.5	
EIUCDCANMANU                  	2025	M02	       121.8	
EIUCDCANMANU                  	2025	M03	       122.1	
EIUCDCANMANU                  	2025	M04	       122.8	
EIUCDCANMANU                  	2025	M05	       122.1	
EIUCDCANMANU                  	2025	M06	       123.0	R
EIUCDCANMANU                  	2025	M07	       123.8	R
EIUCDCANMANU                  	2025	M08	       126.9	
EIUCDCANNONM                  	2020	M12	       100.0	
EIUCDCANNONM                  	2021	M01	       110.7	
EIUCDCANNONM                  	2021	M02	       119.6	
EIUCDCANNONM                  	2021	M03	       121.5	
EIUCDCANNONM                  	2021	M04	       121.5	
EIUCDCANNONM                  	2021	M05	       128.3	
EIUCDCANNONM                  	2021	M06	       129.9	
EIUCDCANNONM                  	2021	M07	       134.4	
EIUCDCANNONM                  	2021	M08	       132.5	
EIUCDCANNONM                  	2021	M09	       135.6	
EIUCDCANNONM                  	2021	M10	       147.7	
EIUCDCANNONM                  	2021	M11	       147.4	
EIUCDCANNONM                  	2021	M12	       137.4	
EIUCDCANNONM                  	2022	M01	       150.5	
EIUCDCANNONM                  	2022	M02	       165.8	
EIUCDCANNONM                  	2022	M03	       179.8	
EIUCDCANNONM                  	2022	M04	       183.5	
EIUCDCANNONM                  	2022	M05	       191.8	
EIUCDCANNONM                  	2022	M06	       196.7	
EIUCDCANNONM                  	2022	M07	       170.9	
EIUCDCANNONM                  	2022	M08	       174.8	
EIUCDCANNONM                  	2022	M09	       168.5	
EIUCDCANNONM                  	2022	M10	       158.6	
EIUCDCANNONM                  	2022	M11	       161.8	
EIUCDCANNONM                  	2022	M12	       163.4	
EIUCDCANNONM                  	2023	M01	       136.8	
EIUCDCANNONM                  	2023	M02	       136.7	
EIUCDCANNONM                  	2023	M03	       134.0	
EIUCDCANNONM                  	2023	M04	       135.8	
EIUCDCANNONM                  	2023	M05	       128.4	
EIUCDCANNONM                  	2023	M06	       126.2	
EIUCDCANNONM                  	2023	M07	       132.6	
EIUCDCANNONM                  	2023	M08	       136.7	
EIUCDCANNONM                  	2023	M09	       139.5	
EIUCDCANNONM                  	2023	M10	       139.3	
EIUCDCANNONM                  	2023	M11	       138.2	
EIUCDCANNONM                  	2023	M12	       138.0	
EIUCDCANNONM                  	2024	M01	       135.2	
EIUCDCANNONM                  	2024	M02	       136.8	
EIUCDCANNONM                  	2024	M03	       137.6	
EIUCDCANNONM                  	2024	M04	       137.8	
EIUCDCANNONM                  	2024	M05	       136.1	
EIUCDCANNONM                  	2024	M06	       136.6	
EIUCDCANNONM                  	2024	M07	       133.2	
EIUCDCANNONM                  	2024	M08	       129.6	
EIUCDCANNONM                  	2024	M09	       126.0	
EIUCDCANNONM                  	2024	M10	       131.1	
EIUCDCANNONM                  	2024	M11	       123.6	
EIUCDCANNONM                  	2024	M12	       134.8	
EIUCDCANNONM                  	2025	M01	       143.1	
EIUCDCANNONM                  	2025	M02	       146.1	
EIUCDCANNONM                  	2025	M03	       147.0	
EIUCDCANNONM                  	2025	M04	       147.9	
EIUCDCANNONM                  	2025	M05	       139.0	
EIUCDCANNONM                  	2025	M06	       138.4	R
EIUCDCANNONM                  	2025	M07	       143.0	R
EIUCDCANNONM                  	2025	M08	       144.6	
EIUCDCANTOT                   	2017	M12	       100.0	
EIUCDCANTOT                   	2018	M01	       102.5	
EIUCDCANTOT                   	2018	M02	       101.5	
EIUCDCANTOT                   	2018	M03	       102.2	
EIUCDCANTOT                   	2018	M04	       102.9	
EIUCDCANTOT                   	2018	M05	       103.7	
EIUCDCANTOT                   	2018	M06	       103.9	
EIUCDCANTOT                   	2018	M07	       103.8	
EIUCDCANTOT                   	2018	M08	       103.9	
EIUCDCANTOT                   	2018	M09	       104.3	
EIUCDCANTOT                   	2018	M10	       104.7	
EIUCDCANTOT                   	2018	M11	       104.9	
EIUCDCANTOT                   	2018	M12	       107.1	
EIUCDCANTOT                   	2019	M01	       104.0	
EIUCDCANTOT                   	2019	M02	       104.4	
EIUCDCANTOT                   	2019	M03	       106.0	
EIUCDCANTOT                   	2019	M04	       105.2	
EIUCDCANTOT                   	2019	M05	       104.9	
EIUCDCANTOT                   	2019	M06	       104.5	
EIUCDCANTOT                   	2019	M07	       104.7	
EIUCDCANTOT                   	2019	M08	       104.0	
EIUCDCANTOT                   	2019	M09	       103.9	
EIUCDCANTOT                   	2019	M10	       104.1	
EIUCDCANTOT                   	2019	M11	       104.8	
EIUCDCANTOT                   	2019	M12	       104.6	
EIUCDCANTOT                   	2020	M01	       105.0	
EIUCDCANTOT                   	2020	M02	       103.5	
EIUCDCANTOT                   	2020	M03	       101.3	
EIUCDCANTOT                   	2020	M04	        98.3	
EIUCDCANTOT                   	2020	M05	        98.4	
EIUCDCANTOT                   	2020	M06	       100.0	
EIUCDCANTOT                   	2020	M07	       101.4	
EIUCDCANTOT                   	2020	M08	       102.3	
EIUCDCANTOT                   	2020	M09	       103.2	
